遠紅外線食品烘爐(電烘爐/燃氣),適用于面包、月餅、蛋糕、土司、漢堡等及其它適合烘烤的食品的加工處理。適用于面包店、烘焙店、學校等單位食堂??蓾M足不同客戶群體。
電烘爐產品參數
名稱 | 型號 | 電壓(V) | 頻率(Hz) | 功率(kw) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
單層單盤 | VH-11 | 220/380 | 50 | 4.4 | 43 | 900*650*410 |
單層雙盤 | VH-12 | 220/380 | 50 | 6.5 | 78 | 1230*800*600 |
雙層雙盤 | VH-22 | 220/380 | 50 | 8.8 | 78 | 900*650*860 |
雙層四盤 | VH-24 | 380 | 50 | 13 | 145 | 1230*800*1240 |
三層三盤 | VH-33 | 380 | 50 | 13.2 | 110 | 900*650*1150 |
三層六盤 | VH-36 | 380 | 50 | 19.5 | 188 | 1230*880*1550 |
三層九盤 | VH-39 | 380 | 50 | 25.2 | 280 | 1670*800*1610 |
燃氣烘爐產品參數
名稱 | 單層單盤 | 單層雙盤 | 雙層四盤 | 三層六盤 | 三層九盤 |
型號 | VHR-11 | VHR-12 | VHR-24 | VHR-36 | VHR-39 |
電壓 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
功率 | 0.1kw | 0.1kw | 0.2kw | 0.3kw | 0.3kw |
耗氣量 | 0.24kg/h | 0.32kg/h | 0.64kg/h | 0.96kg/h | 0.96kg/h |
溫控 | 400℃ | 400℃ | 400℃ | 400℃ | 400℃ |
額定熱負荷 | 36Mj/h | 36Mj/h | 72Mj/h | 108Mj/h | 108Mj/h |
重量 | 135kg | 160kg | 250kg | 320kg | 420kg |
外形尺寸 | 1000*670*550 | 1340*895*1180 | 1340*895*1300 | 1340*895*1800 | 1770*895*1800 |
加工食品類型
適用于面包、月餅、蛋糕、土司、漢堡等及其它適合烘烤的食品。
產品簡介
遠紅外線食品烘爐系列適用于面包、月餅、蛋糕、土司、漢堡等及其它適合烘烤的食品該產品設有雙層隔熱寬敞玻璃視窗及照明設施,爐膛加深加寬,適合各種不同尺寸的烤盤,爐內面火安裝有熱反射板,使火力均勻;保溫效果好,節約能源,優質不銹鋼板材,使用壽命長,采用遠紅外線電熱管,分底、面火溫度控制,并具有自動控溫、定時自動報警、超溫安全保護等功能。
配套推薦
可以根據您的需要另外配置一些設備,如壓面機、饅頭機、餃子機、包子機、湯圓機、醒發箱等。
XUZHONG MACHINERY
"上門安裝調試 技術工藝傳授"
"專注食品機械設備"
XUZHONG FOOD MACHINERY · OPENING A NEW ERA
杭州旭眾機械設備有限公司是一家集科研開發,生產設計,營銷服務為一體的現代化生產企業?,F代化生產車間,精湛制造技術,所產機械歷經市場重重考驗,不斷贏得海內外客戶的贊譽。
地址:杭州市濱江區楚天路299號